







Nduranz NRGY Drink 90 – izotoninis energetinis gėrimas, pakuotė 1200 g
Lenktynėms
90 g
ANGLIAVANDENIAI
460 mg
NATRIS
96 g
PORCIJA
€0,75/porcija
·
12 porcijų · 1200 g pakuotė
✓ Turime sandėlyje – išsiunčiame per 1–2 d. d.
✓ Pristatymas į paštomatus ir kurjeriu.
✓ Grąžinimas pagal parduotuvės grąžinimo taisykles.

Nduranz NRGY Drink 90 – izotoninis energetinis gėrimas, pakuotė 1200 g
Pardavimo kaina€9,00
Įprasta kaina€25,00


Pagrindinės savybės
Vartojimas
Sudėtis ir maistinė vertė
| 100 g | 1 porcija (96 g) | |
|---|---|---|
| Energinė vertė | 1500 kJ / 359 kcal (18%)* | 1563 kJ / 374 kcal (19%)* |
| Riebalai | 0 g (0%)* | 0 g (0%)* |
| Iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0 g (0%)* | 0 g (0%)* |
| Angliavandeniai | 90 g (35%)* | 93 g (36%)* |
| Iš kurių cukrų | 50 g (56%)* | 52 g (58%)* |
| Skaidulinės medžiagos | 0 g | 0 g |
| Baltymai | 0 g | 0 g |
| Druska¹ | 0,74 g (12%)* | 0,77 g (13%)* |
| Chloridas | 525 mg (66%)* | 547 mg (68%)* |
| Natris | 460 mg (**) | 479 mg (**) |
| 100 g | 1 porcija (96 g) | |
|---|---|---|
| Energinė vertė | 1500 kJ / 359 kcal (18%)* | 1563 kJ / 374 kcal (19%)* |
| Riebalai | 0 g (0%)* | 0 g (0%)* |
| Iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0 g (0%)* | 0 g (0%)* |
| Angliavandeniai | 90 g (35%)* | 93 g (36%)* |
| Iš kurių cukrų | 50 g (56%)* | 52 g (58%)* |
| Skaidulinės medžiagos | 0 g | 0 g |
| Baltymai | 0 g | 0 g |
| Druska¹ | 0,74 g (12%)* | 0,77 g (13%)* |
| Chloridas | 525 mg (66%)* | 547 mg (68%)* |
| Natris | 460 mg (**) | 479 mg (**) |
